RESULTADOS - Provas do Campeonato Nacional 2007

FAI

F3A INTERNACIONAL POMBAL - FAI -     POMBAL     15 e 16 SETEMBRO de 2007
 #  Nº Nome                     1     1N      2     2N      3     3N      4     4N     Total   Norm. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   6 BRUNO  HELENO          1705  1000.0  1708  1000.0  1661  1000.0  1718  1000.0  3000.0  1000.0 
 2   2 ANTÓNIO COSTA          1571   921.4  1586   928.6  1584   953.6  1587   923.7  2806.0   935.3 
 3   4 RUI FERREIRA           1556   912.6  1547   905.7  1546   930.8  1615   940.0  2783.4   927.8 
 4   3 L`HOSTIS               1530   897.4  1526   893.4  1518   913.9  1536   894.1  2705.3   901.8 
 5   5 HÉLDER CABEÇA          1451   851.0  1396   817.3  1418   853.7  1520   884.7  2589.5   863.2 
 6   7 COUTO ROSADO           1141   669.2  1138   666.3  1140   686.3  1135   660.7  2021.8   673.9 
 7   1 JOÃO SANTOS             950   557.2   917   536.9   978   588.8  1078   627.5  1773.5   591.2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 NACIONAL

===== Lista Resultados =====               WinRes ver. 2.30     O.F.  1997 - 2002
F3A INTERNACIONAL POMBAL - NACIONAL -     POMBAL     15 e 16 SETEMBRO 2007 
 #  Nº Nome                     1     1N      2     2N      3     3N      4     4N     Total   Norm. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   3 VITOR GANDARELA         751   923.7   926  1000.0   811   914.3   830   979.9  3818.0  1000.0 
 2   2 RUI PEDRO MENDES        804   988.9   755   815.3   887  1000.0   847  1000.0  3804.3   996.4 
 3   1 ÓSCAR LOPES             813  1000.0   699   754.9   825   930.1   837   988.2  3673.2   962.1 
 4   4 JOÃO RICARDO            609   749.1   569   614.5   626   705.7   726   857.1  2926.4   766.5 
 5   5 JOÃO SILVA                0     0.0     0     0.0   818   922.2   704   831.2  1753.4   459.2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INICIADOS

F3A INTERNACIONAL POMBAL - INICIADOS -     POMBAL     15 e 16 SETEMBRO 2007 
 #  Nº Nome                     1     1N      2     2N      3     3N      4     4N     Total   Norm. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   1 ALFREDO MORGADO         477  1000.0   522  1000.0   477  1000.0   559  1000.0  3000.0  1000.0 
 2   2 ANTÓNIO LUIS            461   966.5   392   751.0   460   964.4   494   883.7  2814.5   938.2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------