FAI
FAI World Championship for Aerobatics Model Aircraft
August 21-29, 2009
Pombal, Portugal
FAI/FPAm
FPAm
WCF3A09 Informations WCF3A09 Classifications WCF3A09 Photo Gallery WCF3A09 Documents PT Flag WCF3A09 PT Flag

Classifications
Preliminares
Raw Results
Semi-finals
Final
Individual Results
Teams Results
UnknownScheduleMaker

Final Results

2009/08/29:18:05
Classification Dorsal First Name Last Name Country Total Fly-off 1 Fly-off 2 Fly-off 3 Fly-off 4
1 72 PAYSANT - LE ROUX CHRISTOPHE FRA 2000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2 55 PAYSANT - LE ROUX BENOIT FRA 1951.82 952.31 869.31 899.38 999.51
3 69 ONDA TETSUO JPN 1939.68 982.75 956.92 944.33 950.19
4 70 SILVESTRI SEBASTIANO ITA 1931.02 954.03 855.87 911.46 976.99
5 24 MAYR GERHRARD AUT 1920.89 924.62 925.05 927.92 992.98
6 68 SHULMAN JASON USA 1916.06 969.15 929.59 924.95 946.91
7 14 SOMENZINI Quique USA 1905.75 973.05 932.70 942.60 929.80
8 29 BERND BESCHORNER GER 1891.87 924.81 885.85 914.98 967.06
9 90 AKIBA YOICHIRO JPN 1813.94 941.43 872.51 886.91 851.68
10 34 SUZUKI KOJI JPN 1807.24 899.68 867.36 876.12 907.56

© Federação Portuguesa de Aeromodelismo