Pista do Casarão | |
---|---|
Localização: | Casarão Águeda |
Concelho / Distrito: | Águeda / Aveiro |
Autoridade responsável: | Direcção do Aero Clube de Águeda |
Entidade requerente: | - ⋅ (desconhecido) |
Latitude: | 40.55917 |
Longitude: | -8.4 |
Condicionalismos: | Aberta a portadores de licença desportiva válida e autorização dos responsáveis |
Estado de homologação: | Homologada |
Data de homologação: | 2006-12-28 |
Clubes adstritos: | ACA ⋅ S.A. do Aeroclube de Águeda |
Mapa: |
Ver mapa maior |
© Federação Portuguesa de Aeromodelismo, 2013 - 2018